

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 pilules | C$1,92 | C$813,30 C$691,30 Meilleur prix | |
| 30mg | 180 pilules | C$2,08 | C$440,64 C$374,54 | |
| 30mg | 120 pilules | C$2,29 | C$323,67 C$275,12 | |
| 30mg | 90 pilules | C$2,50 | C$263,83 C$224,25 | |
| 30mg | 60 pilules | C$2,73 | C$193,10 C$164,14 | |
| 30mg | 30 pilules | C$2,98 | C$106,06 C$90,15 | |
| 60mg | 360 pilules | C$2,38 | C$1 009,15 C$857,78 | |
| 60mg | 180 pilules | C$2,50 | C$527,68 C$448,53 | |
| 60mg | 120 pilules | C$2,89 | C$408,00 C$346,80 | |
| 60mg | 90 pilules | C$3,17 | C$334,55 C$284,37 | |
| 60mg | 60 pilules | C$3,56 | C$250,23 C$212,69 | |
| 60mg | 30 pilules | C$4,07 | C$144,14 C$122,52 | |
| 90mg | 360 pilules | C$3,21 | C$1 360,05 C$1 156,04 Populaire | |
| 90mg | 180 pilules | C$3,35 | C$709,93 C$603,44 | |
| 90mg | 120 pilules | C$3,42 | C$484,16 C$411,54 | |
| 90mg | 90 pilules | C$3,58 | C$380,79 C$323,68 | |
| 90mg | 60 pilules | C$3,77 | C$266,55 C$226,57 | |
| 90mg | 30 pilules | C$4,02 | C$141,42 C$120,21 | |
| 120mg | 180 pilules | C$4,76 | C$1 009,15 C$857,78 | |
| 120mg | 120 pilules | C$4,99 | C$704,49 C$598,82 | |
| 120mg | 90 pilules | C$5,25 | C$554,88 C$471,65 | |
| 120mg | 60 pilules | C$5,62 | C$397,12 C$337,55 | |
| 120mg | 30 pilules | C$6,57 | C$231,19 C$196,51 |
Découvert dans les années 1970, le diltiazem est aujourd'hui l'un des bloqueurs des canaux calciques les plus utilisés. Il appartient à la famille des inhibiteurs calciques non dihydropyridines, aussi appelés benzothiazépines. Son action cible les canaux calciques L dans le cœur et les vaisseaux. Cela diminue la conduction électrique et la contractilité, et abaisse la pression artérielle.
Forme de chlorhydrate, il se présente en comprimés et, parfois, en solution injectable. Le médicament agit surtout au niveau cardiaque et vasculaire, avec un effet modéré sur le débit cardiaque.
Par rapport aux dihydropyridines, le diltiazem offre moins de vasodilatation périphérique et plus de contrôle de la fréquence cardiaque. Il est utile pour les troubles du rythme et les douleurs thoraciques liées à l’effort.
Par rapport au vérapamil, le diltiazem peut avoir un profil d’interactions légèrement différent. Les deux bloquent surtout le nœud AV, mais le choix dépend du contexte clinique et des autres traitements.
Le diltiazem traite l’hypertension artérielle et l’angine, stable ou vasospastique. Il est aussi utilisé pour le contrôle de certains troubles du rythme, comme la tachycardie supraventriculaire et la fibrillation/flutter auriculaire lorsque la vitesse est rapide.
Comparaison rapide avec Verapamil et Nifédipine :
| Substance | Classe | Indications principales | Interactions notables | Effets secondaires fréquents |
|---|---|---|---|---|
| Diltiazem | Non dihydropyridiné (benzothiazépine) | Hypertension, angine, tachycardie rapide | Interactions avec bêta-bloquants, digoxine; prudence avec certains antibiotiques/antifongiques | Ralentissement du rythme, œdème, constipation légère |
| Verapamil | Non dihydropyridiné | Troubles du rythme et angine; contrôle de la vitesse ventriculaire | Risque accru de bloc AV avec bêta-bloquants; interactions cytochromes P450 | Constipation fréquente, bradycardie |
| Nifédipine | Dihydropyridine | Hypertension et angine vasospastique | Peut amplifier l’hypotension avec d’autres antihypertenseurs | Œdème périphérique, palpitations |
Les effets indésirables les plus fréquents sont l’hypotension et la bradycardie. Des œdèmes des jambes et des étourdissements peuvent apparaître.
La constipation est surtout associée au vérapamil et peut être moins prononcée avec le diltiazem. Des interactions avec des bêta-bloquants et la digoxine existent et nécessitent une supervision. Le jus de pamplemousse peut augmenter les niveaux sanguins du diltiazem, ce qui demande prudence.
14–21 jours. Gratuit de C$276,90 .
5–9 jours. C$41,54
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.
