

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 1mg | 360 pill | CAD1,16 | CAD491,99 CAD418,19 Meilleur prix | |
| 1mg | 180 pill | CAD1,28 | CAD270,58 CAD229,99 | |
| 1mg | 120 pill | CAD1,44 | CAD202,25 CAD171,91 | |
| 1mg | 90 pill | CAD1,53 | CAD161,24 CAD137,06 | |
| 1mg | 60 pill | CAD1,65 | CAD117,51 CAD99,88 | |
| 1mg | 30 pill | CAD1,79 | CAD62,84 CAD53,42 | |
| 2mg | 360 pill | CAD1,39 | CAD590,39 CAD501,83 | |
| 2mg | 180 pill | CAD1,51 | CAD319,78 CAD271,82 | |
| 2mg | 120 pill | CAD1,63 | CAD229,58 CAD195,14 | |
| 2mg | 90 pill | CAD1,77 | CAD185,85 CAD157,97 | |
| 2mg | 60 pill | CAD1,97 | CAD139,38 CAD118,47 | |
| 2mg | 30 pill | CAD2,28 | CAD79,24 CAD67,36 | |
| 5mg | 360 pill | CAD1,56 | CAD658,73 CAD559,92 Populaire | |
| 5mg | 180 pill | CAD1,84 | CAD388,12 CAD329,90 | |
| 5mg | 120 pill | CAD2,09 | CAD295,18 CAD250,90 | |
| 5mg | 90 pill | CAD2,32 | CAD245,98 CAD209,08 | |
| 5mg | 60 pill | CAD2,35 | CAD166,71 CAD141,70 | |
| 5mg | 30 pill | CAD2,49 | CAD87,44 CAD74,33 | |
| 5mg | 20 pill | CAD2,63 | CAD62,84 CAD53,42 | |
| 5mg | 10 pill | CAD2,65 | CAD30,04 CAD25,53 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,25 .
5–9 jours. CAD41,74
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.