

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 0,25mg | 360 pill | CAD1,21 | CAD543,07 CAD434,45 Meilleur prix Populaire | |
| 0,25mg | 180 pill | CAD1,35 | CAD302,01 CAD241,61 | |
| 0,25mg | 120 pill | CAD1,49 | CAD223,60 CAD178,88 | |
| 0,25mg | 90 pill | CAD1,65 | CAD185,84 CAD148,67 | |
| 0,25mg | 60 pill | CAD1,93 | CAD145,18 CAD116,15 | |
| 0,25mg | 30 pill | CAD3,02 | CAD113,24 CAD90,59 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,25 .
5–9 jours. CAD41,74
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.