

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 0.025% | 15 tube | CAD33,76 | CAD562,75 CAD506,48 Meilleur prix | |
| 0.025% | 10 tube | CAD38,10 | CAD423,35 CAD381,02 | |
| 0.025% | 3 tube | CAD41,82 | CAD139,38 CAD125,44 | |
| 0.05% | 15 tube | CAD36,41 | CAD606,64 CAD545,98 Populaire | |
| 0.05% | 10 tube | CAD40,89 | CAD454,33 CAD408,90 | |
| 0.05% | 3 tube | CAD44,91 | CAD149,70 CAD134,73 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,25 .
5–9 jours. CAD41,74
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.