

| Dosage | Boîte | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 pill | CAD1,63 | CAD650,53 CAD585,47 Meilleur prix | |
| 10/100mg | 180 pill | CAD1,81 | CAD361,39 CAD325,25 | |
| 10/100mg | 120 pill | CAD2,04 | CAD273,62 CAD246,26 | |
| 10/100mg | 90 pill | CAD2,28 | CAD227,15 CAD204,44 | |
| 10/100mg | 60 pill | CAD2,60 | CAD172,94 CAD155,64 | |
| 10/100mg | 30 pill | CAD3,11 | CAD103,24 CAD92,91 | |
| 25/100mg | 360 pill | CAD1,93 | CAD771,86 CAD694,67 | |
| 25/100mg | 180 pill | CAD2,16 | CAD431,09 CAD387,99 | |
| 25/100mg | 120 pill | CAD2,46 | CAD327,83 CAD295,05 | |
| 25/100mg | 90 pill | CAD2,72 | CAD271,04 CAD243,93 | |
| 25/100mg | 60 pill | CAD3,14 | CAD209,08 CAD188,17 | |
| 25/100mg | 30 pill | CAD3,88 | CAD129,05 CAD116,15 | |
| 25/250mg | 360 pill | CAD2,21 | CAD882,87 CAD794,58 Populaire | |
| 25/250mg | 180 pill | CAD2,51 | CAD500,80 CAD450,72 | |
| 25/250mg | 120 pill | CAD2,95 | CAD392,37 CAD353,13 | |
| 25/250mg | 90 pill | CAD3,25 | CAD325,25 CAD292,73 | |
| 25/250mg | 60 pill | CAD3,60 | CAD240,06 CAD216,05 | |
| 25/250mg | 30 pill | CAD4,11 | CAD136,80 CAD123,12 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,25 .
5–9 jours. CAD41,74
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.